產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵dlsb-5/80低溫冷卻液循環(huán)泵制冷效果超乎想象
產(chǎn)品簡介:DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是我公司與高等院校合作在德國與日本同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國國情研制的產(chǎn)品,達(dá)到九十年代先進(jìn)技術(shù)水平。dlsb-5/80低溫冷卻液循環(huán)泵制冷效果超乎想象
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-03-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1376
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
DLSB-5L/-80℃型制冷機(jī)組
dlsb-5/80低溫冷卻液循環(huán)泵制冷效果超乎想象,DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是我公司與高等院校合作在德國與日本同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國國情研制的產(chǎn)品,達(dá)到九十年代先進(jìn)技術(shù)水平。
1、廠家原裝全封閉壓縮機(jī),性能好,質(zhì)量可靠。
2、制冷機(jī)組專業(yè)繼電器、保護(hù)器、電容等均為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器材,保證可靠性和使用壽命
3、數(shù)顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
4、dlsb-5/80低溫冷卻液循環(huán)泵制冷效果超乎想象,低溫泵具有多種功能,可以提供低溫優(yōu)質(zhì)冷卻水,低溫不凍液體,小型低溫水浴。并可結(jié)合循環(huán)水式多用真空泵,真空冷凍干燥箱,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫條件下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè),藥物儲存。可與多種大型精密設(shè)備配套,以克服因冷卻水不良、溫度過高、水壓不穩(wěn)造成的貴重儀器設(shè)備無法使用的困難。
5、符合中國國情的220V50Hz市電情況專門設(shè)計(jì),避免按110V,60Hz設(shè)計(jì)而在國內(nèi)使用造成的故障和使用困難。
6、dlsb-5/80低溫冷卻液循環(huán)泵循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室及磁控測射,真空鍍膜設(shè)備等大型貴重貴實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可提供滿足對溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能,節(jié)水,防污染,防結(jié)垢的特點(diǎn),可有效保護(hù)大型精密儀器設(shè)備。
8、dlsb-5/80低溫冷卻液循環(huán)泵集循環(huán)冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
9、滿足各種使用條件。
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(制造商) | ||||||
電議交易管理流程 | ①咨詢洽談-②簽訂合同-③款到發(fā)貨-④物流送貨上門-⑤即刻享受免費(fèi)售后服務(wù)。 | |||||
我方承諾 | 秉承合同、嚴(yán)格守信、免費(fèi)服務(wù)、質(zhì)量三包(終身包修、30天包退、1年包換)。 | |||||
產(chǎn)品上網(wǎng)價(jià)格說明 | 本廠產(chǎn)品網(wǎng)上報(bào)價(jià)均為(價(jià)格手冊銷售價(jià)RMB),優(yōu)惠價(jià)格可。 | |||||
匯款信息(我方一經(jīng)核實(shí)即刻發(fā)貨) | ||||||
代 表 人 | 張 | 通信地址 | 鞏義英峪工業(yè)園區(qū) | 451200 | ||
: |
| |||||
銷售 | 086-0371 | 64280063 | 在線咨詢 | |||
|
|
型號:反應(yīng)浴DLSB-5L/-80℃ | 丹弗斯SC21CL | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -10攝氏度時(shí) | 1551 | -80攝氏度時(shí) | 172 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.2 | ||||
冷噸(RT) | 0.52 | 0.05 | ||||
儲液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 3 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -40~-80℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 過壓、延時(shí)、過流、過熱、漏電、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R23 | |||||
壓縮機(jī)功率、電流 | 1.2KW、4.4A | |||||
加熱功率、電流 | 1500W、6.8A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率40W、電流0.5A、流量35L/min、揚(yáng)程6米 | |||||
主機(jī)外型尺寸 | 430×350×960(mm) |
5L系列低溫泵參數(shù):
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫 范圍 | 恒溫 精度 | 電源 | 環(huán)境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |
:張:
:
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信